Tableau des tailles (cm / pouces)
Taille | Bousiller | Épaule | Manche | Longueur |
S | 100cm/39.3 " | 44,5 cm/17,5 " | 59cm/23.2 " | 69cm/27.1 " |
M | 106cm/41.7 " | 46cm/18.1 " | 60cm/23.6 " | 70cm/27.5 " |
L | 112cm/44 " | 47,5 cm/18,7 " | 61cm/24 " | 71cm/27.9 " |
XL | 118cm/46.4 " | 49cm/19.2 " | 62cm/24.4 " | 72cm/28.3 " |
XXL | 124cm/48.8 " | 50,5 cm/19,8 " | 63cm/24.8 " | 73cm/28.7 " |
XXL | 130cm/50.2 " | 52.5 cm/20.4 " | 64cm/30.2 " | 74cm/31.1 " |
-
les valeurs sur le tableau des tailles représentent les dimensions du vêtement lui-même, pas votre corps
-
Buste : mesurez la partie la plus large de votre poitrine avec un ruban à mesurer ajusté mais pas trop serré.
-
Épaule : mesurez à partir du bord où la manche rencontre le col jusqu'à l'autre épaule.
-
Manche : mesurez de la couture de l'épaule à la longueur de manche souhaitée, comme le poignet ou le milieu de l'avant-bras.
-
Longueur : mesurez du point le plus haut de l'épaule à la longueur désirée, comme la hanche ou la taille.